Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Một trục vít bi với các thành phần tuần hoàn mới được phát triển tạo cho nó một cấu trúc lưu thông bóng lý tưởng. (Giá trị DN tối đa: 160.000) Kích thước đai ốc phù hợp với tiêu chuẩn DIN (DIN69051). Hơn nữa, việc sử dụng con dấu màng mỏng mới được phát triển làm giảm chiều dài của đai ốc, đạt được thiết kế nhỏ gọn hơn cho thiết bị. Đây là phiên bản loại bóng đầy đủ của Model SDA-V. (Giá trị DN tối đa: 130.000)

Top 10 game tài xỉu-tài xỉu online uy tín

Models SDA-V/SDA-VZ

Model No. Screw
shaft
outer
diameter

d

Lead

Ph

Ball
center-to-
center
diameter

dp

Outer
diameter

D
g6

Flange
diameter

D1

Overall
length

L1

Basic load rating Detail specifications CAD Dimensional drawing
SDA-V(With Retainer) SDA-VZ(Full-Complement Bearings)
Dynamic
rating

Ca

Static
rating

C0a

Dynamic
rating

Ca

Static
rating

C0a

2D
(DXF)
3D
mm mm mm mm mm mm kN kN kN kN
SDA 1205VZ-3 12 5 12.5 24 40 25 4.99 7.02 {关键字}
SDA 1210VZ-2 12 10 12.5 24 40 29 3.31 4.25
SDA 1220VZ-2 12 20 12.5 24 40 47 3.13 4.63
SDA 1230VZ-2 12 30 12.5 24 40 65 2.92 4.14
SDA 1405V-4 14 5 14.5 26 48 30 7.4 10.1 7.1 11.3
SDA 1505V-3 15 5 15.5 28 48 25 5.9 7.9 5.6 8.8
SDA 1510V-3 15 10 15.5 28 48 38 5.8 7.6 5.5 8.4
SDA 1520V-4 15 20 15.5 28 48 46 6.8 10.1 6.5 11.2
SDA 1530V-4 15 30 15.5 28 48 65 6.5 8.8 6.2 9.7
SDA 1605V-3 16 5 16.5 28 48 25 6 8.4 5.8 9.4
SDA 1610V-3 16 10 16.5 28 48 39 6 8.1 5.7 9
SDA 1616V-3 16 16 16.5 28 48 56 5.9 8.4 5.6 9.2
SDA 2004V-4 20 4 20.5 32 58 27 8.8 14.7 8.3 16.2 {关键字}
SDA 2005V-3 20 5 20.75 36 58 27 11.7 17.7 11.1 18.9
SDA 2010V-3 20 10 20.75 36 58 40 11.6 17.7 11 19
SDA 2020V-3 20 20 20.75 36 58 67 11.4 17.2 10.8 18.5
SDA 2030V-2 20 30 20.75 36 58 66 7.4 11.5 7 12.3
SDA 2040V-2 20 40 20.75 36 58 84 7.1 9.7 6.8 10.4
SDA 2505V-3 25 5 25.75 40 62 27 12.9 22 12.3 23.7
SDA 2510V-3 25 10 25.75 40 62 40 12.8 22 12.2 23.8

 

 

Description